Die Einspeisevergütung ist das, was Sie als Gegenleistung für den von Ihnen mit Hilfe Ihrer Photovoltaik-Anlage produzierten Strom bekommen, den Sie ins Stromnetz Ihres Energieversorgers einspeisen. Diese wird Ihnen 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme von dem betroffenen Energieversorger bezahlt.
Die Höhe der Vergütung ist durch das Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) geregelt. Die aktuelle Verordnung ist vom 01.04.2012. Die verschiedenen Anlagen werden demnach unterschiedlich gefördert. Folgend finden Sie eine Zusammenfassung der Fördersätze nach dieser Verordnung.
Installierte Anlagenleistung von Dachanlagen | Freiland | Zubau | Bemessungsgrundlage für die Degressionsentwicklung | ||||
0 – 10kWp | 10 – 40 kWp | 40 – 100 kWp | 100 – 750 kWp | 0 – 10.000 kWp | in MWp | ||
Vergütungsfähiger Anteil des Stromertrags | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | ||
01.08.13 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,25 | 10,25 | Zubau Q3/12 – Q2/13 | |
01.09.13 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,06 | 10,06 | ||
01.05.16 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 0,0 | 0,0 | ||
01.05.17 | 12,30 | 11,96 | 10,69 | rollierend * | |||
01.01.2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | ||||
01.10.2018 | 11,83 | 11,50 | 10,28 | ||||
01.11.2018 | 11,71 | 11,38 | 10,17 | ||||
01.12.2018 | 11,59 | 11,27 | 10,07 | ||||
01.06.2022 | 6,34 | 6,15 | 4,81 | ||||
01.07.2022 | 6,24 | 6,06 | 4,74 |
Zubaukorridor:
< 1,0 GWp | +1,5% | 4,5 – 5,5 GWp | 1,8% | * Ab Nowember 2013 beginnt das quartalsweise Rollieren. Dabei werden als Bemessungsgrundlage des Zubaukorridors die letzten vier Quartale herangezogen. |
< 1,0 – 2,5 GWp | 0% – 0,75% | <5,5 – 6,5 GWp | 2,2% | |
< 1,0 – 3,5 GWp | 1,0% | <6,5 – 7,5 GWp | 2,5% | |
< 3,5 – 4,5 GWp | 1,4% | > 7,5 GWp | 2,8% |
Quelle: EEG 2018 – 01. April 2018 Alle Angaben ohne Gewähr